| Taille | Tour dՎpaule (en cm) | Hauteur de la personne (en cm) | Correspondance |
| 2C | 88-96 | 161-171 | S-M court |
| 2M | 82-96 | 172-182 | S-M moyen |
| 2L | 88-96 | 183-193 | S-M long |
| 3C | 96-104 | 167-174 | M-L court |
| 3M | 96-104 | 175-185 | M-L moyen |
| 3L | | | M-L long |
| 4C | 104-112 | 162-172 | L-XL court |
| 4M | | | L-XL moyen |
| 4L | | | L-XL long |
| 5C | | | XL-XXL court |
| 5M | 112-130 | 177-188 | XL-XXL moyen |
| 5L | | | XL-XXL long |
